KNITTING DEPARTMENT

KNITTING DIVISION - MACHINERY DETAILS

SNO Machine & Make DIA Model Fabric Type GG Needles No. Feeders Colors Lycra Provision Track No. M/Cs Per Day Prdn Capacity in Kg’s Per Month Prdn Capacity in Kg’s
1 Orzio/ Italy 30" 2000 Single Jersy 28 2580 90 NA NA 4 3 900 23400
2 Moarch/ Italy 30" 2000 Single Jersy 28 2640 90 NA NA 4 3 900 23400
3 Terrot/ Germany 30" 2000 Inter lock 24 2256 108 NA NA 2 2 400 10400
4 Terrot/ Germany 34" 2000 Inter lock 24 2976 122 NA NA 2 2 400 10400
5 Orzio/ Italy 34" 2000 Single Rib 18 1920 72 NA Available 2 2 600 15600
6 Unitex 26" /28"/ 30” 2001 20/24 90 NA NA 10 3000 78000
6200 161200