DYEING DIVISION - LABORATORY
SL.NO | Machine Name | Model | Manufacturing | Manufacturing | No.Of Beakers | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBO LAB DISPERSION | 2019 | SPI | INDIA | 120 | BOTTLES |
2 | RBE | 2004 | RBE | INDIA | 18 | |
3 | RBE | 1995 | RBE | INDIA | 12 | |
4 | SPECTROPHOTOMETER | 2000 | GRETAGMACBETH | USA |


DYEING DIVISION - SAMPLE PROCESS
SL.NO | Machine | Model | Make | Desc | Capacity In Kg’s |
Per Day Prdn Capacity in Kg’s |
Per Month Prdn Capacity in Kg’s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RBE 75 | 2000 | RBE | SOFT OVER FLOW | 75 | 150 | 3900 |
2 | RBE 50 | 2000 | RBE | SOFT OVER FLOW | 50 | 100 | 2600 |
3 | SOFT T5 | 2001 | RBE | SOFT OVER FLOW | 5 | 10 | 260 |
4 | RBE 5A | 2000 | RBE | SOFT OVER FLOW | 5 | 10 | 260 |
5 | KSF 5 | 2003 | KRISHNA | SOFT OVER FLOW | 5 | 10 | 260 |
6 | RBE 15 | 2000 | RBE | SOFT OVER FLOW | 15 | 30 | 750 |
7 | PRANAVE A | 2005 | AQUATEX ENG | SOFT OVER FLOW | 25 | 50 | 1300 |
8 | PRANAVE B | 2005 | AQUATEX ENG | SOFT OVER FLOW | 25 | 50 | 1300 |
9 | THIES | 2005 | THIES | SOFT OVER FLOW | 40 | 80 | 2080 |
490 | 12740 |

DYEING DIVISION - BULK PROCESS
SL.NO | Machine | Model | Make | Desc | Capacity In Kg’s |
Per Day Prdn Capacity in Kg’s |
Per Month Prdn Capacity in Kg’s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIES 1 | 2006 | THIES | ROTO SYSTEM | 130 | 325 | 8450 |
2 | THIES 2 | 2006 | THIES | ROTO SYSTEM | 280 | 700 | 1820 |
3 | THIES 3 | 2006 | THIES | ROTO SYSTEM | 360 | 900 | 23400 |
4 | THIES 4 | 2007 | THIES | ECO SOFT PLUS | 950 | 2375 | 61750 |
5 | THIES 5 | 2007 | THIES | ECO MASTER | 330 | 825 | 21450 |
6 | THIES 6 | 2007 | THIES | ECO MASTER | 330 | 825 | 21450 |
7 | THIES 7 | 2007 | THIES | ECO MASTER | 950 | 2375 | 61750 |
8 | BRAZZOLI | 2011 | BRAZZOLI | INNO ECOLOGY | 950 | 2375 | 61750 |
10700 | 278200 |

